Nomes
Abrir uma empresa em Bahrein
As empresas são registradas pelo Sijilat, o portal do Ministério da Indústria e Comércio, onde o nome comercial é reservado primeiro. Uma W.L.L. tem dois ou mais sócios e uma S.P.C. tem um.
- Sufixo legal
- W.L.L., S.P.C.
- Domínios
- .com e .bh
- Imposto corporativo
- Sem imposto corporativo geral (exceto petróleo e gás e grandes multinacionais)
- Verificação do nome
- Registro comercial Sijilat
Quanto custa
| Constituição | Taxas governamentais de cerca de BHD 250 a 450: reserva do nome BHD 50, registro do CR BHD 50, certificado do CR BHD 11, licença de atividade BHD 100–300 e autenticação. O custo total do primeiro ano costuma ficar entre BHD 2.000 e 6.000. |
|---|---|
| Todo ano | Cerca de BHD 500–1.500 por ano para renovação do CR e da licença, anuidade da câmara e contabilidade. Auditorias custam à parte, quando exigidas. |
| Agente registrado ou exigência local | Sem agente registrado, mas é exigido um endereço comercial registrado. Escritórios virtuais começam em cerca de BHD 440 por ano. |
| Portal online | Sim. O Sijilat cuida do registro e das renovações, e você pode imprimir extratos do CR online. |
Certidões (regularidade, incumbência e similares)
| Extrato do registro comercial | Impresso no Sijilat |
|---|
Estimativas verificadas em Outubro de 2026. As taxas governamentais mudam e os prestadores cobram à parte, então confirme com o registro antes de orçar. Fontes: Sijilat.
Regras de nomes em Bahrein
A maioria das atividades permite 100% de capital estrangeiro. O gerador marca estas palavras com um ícone laranja ou vermelho:
- Precisa de aprovação Bank, Banking, Insurance, Insurer, Assurance, Reinsurance, Securities, Exchange, Fund, Funds. Termo financeiro regulado. Precisa de aprovação do regulador financeiro na maioria dos países.
- Não permitido Allah, God, Holy, Mecca, Makkah, Vatican. Nomes religiosos e atributos divinos não são permitidos.
- Não permitido Sheikh, Royal, King, Prince, Ministry, Government, Federal, FBI. Nomes que sugerem um órgão real, governamental ou político são recusados.
Estas verificações são uma triagem rápida baseada em orientações publicadas, não consultoria jurídica. O registro tem a palavra final.
Jurisdições em resumo
| Jurisdição | Sufixo legal | Domínio | Alíquota geral do imposto corporativo | Custo típico de abertura |
|---|---|---|---|---|
| Emirados (mainland) | LLC, Sole Establishment | .ae | Imposto corporativo de 9% sobre o lucro acima de AED 375.000 | Cerca de AED 11.500–14.000 |
| Zona franca dos Emirados (DMCC, IFZA, RAKEZ…) | FZ-LLC, FZCO, FZE, DMCC | .ae | 0% sobre a renda qualificada, 9% sobre o restante | A partir de cerca de AED 6.000 |
| DIFC (Dubai) | Limited, Ltd | .ae | 0% sobre a renda qualificada, 9% sobre o restante | Cerca de AED 100.000 no primeiro ano |
| ADGM (Abu Dhabi) | Ltd, Limited | .ae | 0% sobre a renda qualificada, 9% sobre o restante | Cerca de US$ 6.300 |
| Arábia Saudita | LLC | .sa | 20% sobre o lucro de capital estrangeiro, 2,5% de zakat sobre participações sauditas e do CCG | Cerca de SAR 15.000 em taxas |
| Catar (QFC) | LLC | .qa | 10% sobre o lucro de fonte local | US$ 500 de solicitação |
| Bahrein | W.L.L., S.P.C. | .bh | Sem imposto corporativo geral (exceto petróleo e gás e grandes multinacionais) | Cerca de BHD 250–450 em taxas |
| Reino Unido | Ltd, Limited | .co.uk | Imposto corporativo de 19% a 25% | £100 |
| Irlanda | Limited, DAC | .ie | 12,5% sobre a renda operacional | €50 |
| Estônia (e-Residency) | OÜ | .ee | 0% sobre o lucro retido, 22% sobre o lucro distribuído | € 265 + e-Residency |
| Países Baixos | B.V. | .nl | 19% até € 200.000, depois 25,8% | € 500–1.500 de notário |
| Alemanha | GmbH, UG (haftungsbeschränkt) | .de | Cerca de 30% somando imposto corporativo e imposto comercial | Cerca de € 600 + capital |
| Chipre | Ltd, Limited | .com.cy | Imposto corporativo de 15% (a partir de 2026) | Taxas de registro baixas |
| EUA: Delaware | Inc., LLC, Corp. | .us | 21% federal, sem imposto de renda de Delaware se você não opera lá | $109–110 |
| EUA: Wyoming | LLC | .us | 21% federal, sem imposto de renda estadual | $100 |
| Singapura | Pte. Ltd. | .com.sg | 17% de alíquota geral, com isenções parciais para empresas novas | S$315 |
| Indonésia | PT, PT Perorangan, CV | .co.id | Imposto de renda de 22%, com imposto final de 0,5% sobre o faturamento para pequenas empresas | A partir de cerca de IDR 5 milhões para uma PT local |
| Hong Kong | Limited | .com.hk | 8,25% sobre os primeiros HK$ 2 milhões, depois 16,5% | Cerca de HK$ 3.900 |
| Nigéria | Ltd, Limited | .com.ng | 0% para pequenas empresas; 25% de imposto de renda mais uma taxa de desenvolvimento de 4% para as demais (desde 2026) | A partir de ₦10.000 em taxas da CAC |
| Egito | LLC, S.A.E., OPC | .com.eg | Imposto corporativo de 22,5% | Depende do capital |
| Ilhas Virgens Britânicas | Ltd, Limited, Inc. | .vg | 0% | US$ 550 + agente |
| Ilhas Cayman | Ltd | .ky | 0% | Cerca de US$ 5.000 com um prestador |
Como escolher um nome de empresa que seja aprovado
- Consulte o registro primeiro: nomes idênticos ou muito parecidos com uma empresa existente são recusados.
- Evite palavras reguladas como Bank, Insurance, Capital ou Trust, a menos que tenha a licença.
- No Golfo, evite termos religiosos, reais ou governamentais e nomes de lugares como Dubai ou Emirates.
- No Reino Unido, palavras sensíveis como British, Royal, Charity ou Institute precisam de aprovação prévia.
- Garanta o .com e o domínio do país no mesmo dia em que reservar o nome.
As verificações de regras são uma triagem rápida baseada em orientações publicadas, não consultoria jurídica. O registro tem a palavra final.
Apenas informativo. O CorpNameCheck não presta consultoria tributária, jurídica ou de registro de empresas. Custos, regras e alíquotas são estimativas simplificadas que mudam com o tempo. Muitas atividades precisam de licença ou aprovação regulatória, e só o registro ou o órgão regulador competente pode confirmar o que se aplica a você. Verifique a disponibilidade do nome e as marcas nos órgãos oficiais antes de registrar ou comprar um domínio. Aviso legal completo